‣
Cognitieve beperking
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
Cognitieve beperking | 180000 | |
Cognitieve beperking | 640000 | |
Cognitieve beperking | 190000 | |
Cognitieve beperking | 25000 | |
Cognitieve beperking | 330000 |
‣
Fysieke beperking
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
Fysieke beperking | 70000 | |
Fysieke beperking | 40000 | |
Fysieke beperking | 113000 | |
Fysieke beperking | 400000 |
‣
Horen
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
WaarnemingHoren | 1500000 | |
WaarnemingHoren | 405000 |
‣
Tijdelijke beperking
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
Tijdelijke beperking | 1830000 | |
Tijdelijke beperking | 56000 |
‣
Waarneming
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
WaarnemingHoren | 1500000 | |
WaarnemingHoren | 405000 | |
WaarnemingZien | 45000 | |
WaarnemingZien | 275000 | |
WaarnemingZien | 615000 | |
WaarnemingZien | 1400000 |
‣
Zien
Omschrijving | Beperking | Aantal Nederlanders (2012) |
---|---|---|
WaarnemingZien | 45000 | |
WaarnemingZien | 275000 | |
WaarnemingZien | 615000 | |
WaarnemingZien | 1400000 |